Medidor de Condutividade Térmica
Medidor de Condutividade Térmica
TPS 3500
TPS 2200
TPS 500s
M1
Preço sob Consulta
A Hot Disk possibilitou que num só equipamento fossem determinadas as propriedades de transporte térmico: condutividade térmica, difusividade térmica e calor específico. O seu método é absoluto e não requer calibrações nem o uso de padrões certificados. Além disto é indiferente ao tipo de amostra, cor e dimensão. O estudo pode ser efetuado em sólidos, pós e liquidos. Uma vasta gama de acessório possibilita o estudos das propriedades descritas em função da temperatura e em ambiente inerte. Com o módulo de software adequado é possível o estudo de materiais anisotrópicos ou altamente isoladores. Vários modelos disponíveis dependendo da gama de condutividade e do tipo de material.
Fotos
| Modelo | TPS 3500 |
|---|---|
| Condutividade Térmica | 0,005-1800 W / m / K |
| Difusividade Térmica | 0.01 a 1200mm2/s |
| Capacidade de aquecimento específico | Até 5 MJ/m³K |
| Tempo de Medição | 0.1 a 1280 seg. |
| Reprodutibilidade | Melhor que 1% |
| Eficácia | melhor que 5% |
| Intervalo de temperatura | -253ºC a 1000ºC Core instrument: Ambiente Com Forno: Até 750ºC (1000ºC sem oxigénio) Com circulador: -35ºC a 200ºC |
| Dimensão da menor amostra | De 0.5 mm × 2 mm de diâmetro ou quadrado para teste em bulk 0,1 mm × 8 mm de diâmetro ou quadrado para testes em lâmina (slab) 5mm x 2.5mm de diâmetro ou quadrado para testes unidimensionais |
| Tipos de sensores disponíveis | Todos sensores Kapton, Mica, Teflon |
| Modelo | TPS 2200 |
|---|---|
| Condutividade Térmica | 0,01-500 W / m / K |
| Difusividade Térmica | 0.01 a 300mm2/s |
| Capacidade de aquecimento específico | Até 5 MJ/m³K |
| Tempo de Medição | 2.5 a 1280 seg. |
| Reprodutibilidade | Melhor que 1% |
| Eficácia | melhor que 5% |
| Intervalo de temperatura | -50ºC a 750ºC Core instrument: Ambiente Com Forno: Ambiente a 750ºC Com circulador: -35ºC a 200ºC |
| Dimensão da menor amostra | De 2 mm × 8 mm de diâmetro ou quadrado para teste em bulk 0,1 milímetros × 15 mm de diâmetro ou quadrado para em lâmina (slab) |
| Dimensão da maior amostra | Ilimitado |
| Tipos de sensores disponíveis | Kapton sensors: 7577, 5465, 5501, 8563, 4922, 5599.
Mica sensors: 5465, 5082, 4921, 4922, 5599. Teflon sensors: 7577, 5465, 5501 |
| Modelo | TPS 500s |
|---|---|
| Condutividade Térmica | 0,03-100 W / m / K, utilizando o método padrão isotrópico 5 a 200 W / m / K, utilizando slab ou métodos unidimensionais |
| Difusividade Térmica | 0.02 a 40mm2/s, utilizando o método padrão isotrópico 2 a 100 mm2/s, utilizando slab ou métodos unidimensionais |
| Capacidade de aquecimento específico | 0.10 to 4.5 MJ/m³K |
| Tempo de Medição | 2.5 a 2560 seg. |
| Reprodutibilidade | 2 % (condutividade térmica)
10 % (difusividade térmica, sensor de raio 6.4 mm) 12 % (aquecimento específico volumétrico, sensor de raio 6.4 mm). |
| Eficácia | melhor que 5%(condutividade térmica) |
| Intervalo de temperatura | -100ºC a 300ºC Core instrument: Ambiente Com Forno: Ambiente a 300ºC Com circulador: -35ºC a 200ºC |
| Dimensão da menor amostra | De 2 mm × 8 mm de diâmetro ou quadrado para testes em massa 0,1 milímetros × 12 mm de diâmetro ou quadrado para testes laje 10 milímetros x 5 mm de diâmetro ou quadrada para testes unidimensional |
| Dimensão da maior amostra | Ilimitada |
| Tipos de sensores disponíveis | Kapton sensors: 7577, 5465, 5501.
Teflon sensors: 7577, 5465, 5501. |
| Modelo | M1 |
|---|---|
| Condutividade Térmica | 0,03-100 W / m / K |
| Tempo de Medição | 2.5 a 160seg. |
| Reprodutibilidade | Melhor que 3% |
| Eficácia | melhor que 5% |
| Intervalo de temperatura | 10ºC a 40ºC |
| Dimensão da menor amostra | 10 mm × 40 mm de diâmetro ou quadrado |
| Dimensão da maior amostra | Ilimitada |
| Tipos de sensores disponíveis | Kapton sensor #8563 (9.9mm radius) |
|
|
Brochura TPS 3500 |
|
|
Brochura TPS 2200 |
|
|
Brochura TPS 500s |
|
|
Brochura M1 |